به گزارش تابناک سمنان بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و دلار و کاهش قیمت سکه است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۹ (یک هزار و هفتصد و نود و نه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۹۹ | ۶.۵۰ | ۰.۳۶ | 09:00 |
| ۱,۷۹۲ | -۳.۵۰ | -۰.۲ | ۲ روز پیش |
| ۱,۷۹۶ | ۱۴ | ۰.۷۸ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۸۰۰ تومان افزایش، ۱,۱۶۵,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۱۶۵,۶۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۰.۴۱ | 11:26 |
| ۱,۱۶۰,۸۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱.۰۳ | ۲ روز پیش |
| ۱,۱۴۸,۸۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۰.۴۸ | ۴ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۴۸,۰۰۰ (پنج میلیون و چهل و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۶۴۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۶۴۰ | ۱۱۰ | ۰.۳۹ | 11:24 |
| ۲۷,۵۳۰ | ۱۸۰ | ۰.۶۵ | ۲ روز پیش |
| ۲۷,۳۵۰ | ۵۰ | ۰.۱۸ | ۴ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۹ درصدی، از ۲۶,۷۷۹ (بیست و شش هزار و هفتصد و هفتاد و نه ) تومان به ۲۷,۰۲۳ (بیست و هفت هزار و بیست و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۰۲۳ | ۲۴۴ | ۰.۹ | 11:25 |
| ۲۶,۷۷۹ | ۲۹۸ | ۱.۱۱ | ۲ روز پیش |
| ۲۶,۴۸۱ | -۸۷ | -۰.۳۳ | ۴ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۳۶ درصدی، از ۳۲,۰۸۳ (سی و دو هزار و هشتاد و سه ) تومان به ۳۲,۲۰۰ (سی و دو هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۲۰۰ | ۱۱۷ | ۰.۳۶ | 11:20 |
| ۳۲,۰۸۳ | ۲۲۳ | ۰.۶۹ | ۲ روز پیش |
| ۳۱,۸۶۰ | ۱۰۰ | ۰.۳۱ | ۴ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۳۸ تومان افزایش، ۳۸,۰۳۸ (سی و هشت هزار و سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۰۳۸ | ۱۳۸ | ۰.۳۶ | 11:20 |
| ۳۷,۹۰۰ | ۱۰۶ | ۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
| ۳۷,۷۹۴ | ۲۹۲ | ۰.۷۷ | ۴ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۳۰ (هفت هزار و پانصد و سی ) تومان معامله شد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۳۵۲ (بیست و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان قیمت خورد.
قیمت سکه امامی به 11,910,000 (یازده میلیون و نهصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش 0.08 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۹۱۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ | -۰.۰۹ | 11:25 |
| ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰.۹۲ | ۲ روز پیش |
| ۱۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۰.۷۱ | ۴ روز پیش |
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد