به گزارش تابناک : قیمت ارز در بازار امروز به شرح زیر است:
نوع ارز | قیمت(تومان) |
|---|
| دلار | 4,056 |
|---|
| یورو | 4,798 |
|---|
| پوند | 5,429 |
|---|
| درهم امارات | 1,117 |
|---|
| لیر ترکیه | 1,100 |
|---|
| یوان چین | 639 |
|---|
| ین ژاپن | 36 |
|---|
| دلار کانادا | 3,242 |
|---|
| دلار استرالیا | 3,216 |
|---|
| دلار نیوزیلند | 2,970 |
|---|
| فرانک سوئیس | 4,183 |
|---|
| افغانی | 58 |
|---|
| کرون سوئد | 486 |
|---|
| کرون دانمارک | 632 |
|---|
| کرون نروژ | 495 |
|---|
| دینار کویت | 13,400 |
|---|
| ریال عربستان | 1,079 |
|---|
| ریال قطر | 1,060 |
|---|
| ریال عمان | 10,550 |
|---|
| دینار بحرین | 10,650 |
|---|
| لیر سوریه | 9 |
|---|
| روپیه هند | 65 |
|---|
| روپیه پاکستان | 39 |
|---|
| دلار سنگاپور | 3,000 |
|---|
| دلار هنگ کنگ | 525 |
|---|
| رینگیت مالزی | 1,000 |
|---|
| بات تایلند | 129 |
|---|
| روبل روسیه | 68 |
|---|
| منات آذربایجان | 2,400 |
|---|
| درام ارمنستان | 9 |
|---|
| لاری گرجستان | 1,700 |
|---|
منبع : رکنا